Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationOtrolig katamaran att hyra i Anse Marcel. Denna Bali 5.4 från 2019 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 14 passagerare. Med en total längd på 17 meter och 160 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet i Anse Marcel Denna Bali 5.4 är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Fulllatt ...
Otrolig katamaran att hyra i Anse Marcel. Denna Bali 5.4 från 2019 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 14 passagerare. Med en total längd på 17 meter och 160 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet i Anse Marcel Denna Bali 5.4 är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Högtalare, Däcksdusch, Vattenmaskin, Plancha , Elektrisk vinsch, Utomhuskylskåp. För alla informationsförfrågningar eller bokningar, klicka på knappen « Begär offert », en SamBoat expert kommer att skicka du det bästa tillgängliga erbjudandet.
Incredible catamaran for rent in Anse Marcel. This Bali 5.4 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 17 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
Incredible catamaran for rent in Anse Marcel. This Bali 5.4 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 17 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Water maker, Plancha, Electric winch, Outdoor fridge. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
19 feb - 31 okt 2025
22 - 29 mar 2025
19 apr - 17 maj 2025
24 - 31 maj 2025
07 jun - 15 nov 2025
15 nov - 17 jan 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 205 731,03 kr | - | 4 Dagar |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 170 078,46 kr | - | 4 Dagar |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 185 157,92 kr | - | 4 Dagar |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 176 356,90 kr | - | 4 Dagar |
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 162 174,35 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 150 346,22 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 149 729,58 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 151 691,60 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 133 192,62 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 128 035,33 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 152 308,23 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 171 367,78 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 127 418,70 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 127 418,70 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 124 391,59 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 118 505,56 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 117 272,29 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 117 272,29 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 117 272,29 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 117 272,29 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 110 881,74 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 79 938,00 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 79 938,00 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 79 938,00 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 79 825,88 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 79 938,00 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 79 938,00 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 80 666,74 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 99 277,83 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 99 277,83 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 99 277,83 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 116 823,83 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 122 878,04 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 128 932,25 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 138 013,57 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 149 056,89 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 149 056,89 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 144 011,72 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 138 910,49 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 138 910,49 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 270 869,84 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 352 153,22 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 352 153,22 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 185 326,10 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 205 899,20 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 233 871,89 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 233 871,89 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 201 526,71 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 195 920,96 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 228 546,43 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 176 356,90 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 176 356,90 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 203 376,61 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 203 376,61 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 164 528,76 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 148 103,92 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 168 172,50 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 137 677,22 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 194 743,76 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 171 367,78 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 141 601,25 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 162 678,87 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 162 678,87 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 162 678,87 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 162 678,87 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 136 892,42 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 110 993,85 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 99 894,47 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 97 652,17 kr | - | 4 Dagar |
Från 15 februari Till 21 februari :
205 731,03 kr För veckaFrån 22 februari Till 28 februari :
195 920,96 kr För veckaFrån 01 mars Till 07 mars :
195 920,96 kr För veckaFrån 08 mars Till 14 mars :
170 078,46 kr För veckaFrån 15 mars Till 21 mars :
185 157,92 kr För veckaFrån 22 mars Till 28 mars :
176 356,90 kr För veckaFrån 29 mars Till 04 april :
162 174,35 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
150 346,22 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
149 729,58 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
151 691,60 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
133 192,62 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
128 035,33 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
152 308,23 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
141 601,25 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
141 601,25 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
171 367,78 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
127 418,70 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
127 418,70 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
124 391,59 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
118 505,56 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
117 272,29 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
117 272,29 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
117 272,29 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
117 272,29 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
110 881,74 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
99 894,47 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
79 938,00 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
79 938,00 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
79 938,00 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
79 825,88 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
79 938,00 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
79 938,00 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
80 666,74 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
99 277,83 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
99 277,83 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
99 277,83 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
116 823,83 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
122 878,04 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
128 932,25 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
138 013,57 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
149 056,89 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
149 056,89 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
144 011,72 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
138 910,49 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
138 910,49 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
270 869,84 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
352 153,22 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
352 153,22 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
185 326,10 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
205 899,20 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
233 871,89 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
233 871,89 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
201 526,71 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
195 920,96 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
195 920,96 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
195 920,96 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
195 920,96 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
228 546,43 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
176 356,90 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
176 356,90 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
203 376,61 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
203 376,61 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
164 528,76 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
148 103,92 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
168 172,50 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
137 677,22 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
194 743,76 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
141 601,25 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
141 601,25 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
171 367,78 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
141 601,25 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
141 601,25 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
141 601,25 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
141 601,25 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
162 678,87 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
162 678,87 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
162 678,87 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
162 678,87 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
136 892,42 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
110 993,85 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
99 894,47 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
99 894,47 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
99 894,47 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
99 894,47 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
99 894,47 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
99 894,47 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
97 652,17 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....