Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationGå ombord på Smajla 2 Sweden, en fantastisk Lagun 52 F för att upptäcka regionen Agios Kosmas Marina. Denna katamaran byggdes 2018 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 12 passagerare. Med en total längd på 16 meter och 160 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet i Agios Kosmas Marina Denna Lagun 52 ...
Gå ombord på Smajla 2 Sweden, en fantastisk Lagun 52 F för att upptäcka regionen Agios Kosmas Marina. Denna katamaran byggdes 2018 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 12 passagerare. Med en total längd på 16 meter och 160 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet i Agios Kosmas Marina Denna Lagun 52 F b> är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Full latt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Utombordsmotor, Högtalare, Däcksdusch, Elektrisk vinsch, Simplattform, Diskmaskin. För alla informationsförfrågningar eller bokningar, klicka på knappen « Begär offert », en SamBoat expert kommer att skicka du det bästa tillgängliga erbjudandet.
Embark on board the Smajla 2 Sweden, an amazing Lagoon 52 F to discover the region of Agios Kosmas Marina. This catamaran was built in 2018 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 16 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Agios Kosmas Marina This Lagoon 52 F is equipped with ...
Embark on board the Smajla 2 Sweden, an amazing Lagoon 52 F to discover the region of Agios Kosmas Marina. This catamaran was built in 2018 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 16 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Agios Kosmas Marina This Lagoon 52 F is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Electric winch, Swim platform, Dishwasher. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
10 - 17 maj 2025
07 - 28 jun 2025
05 - 12 jul 2025
19 jul - 02 aug 2025
16 - 23 aug 2025
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 59 707,83 kr | - | 7 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 59 707,83 kr | - | 7 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 78 352,86 kr | - | 7 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 114 604,04 kr | - | 7 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 85 132,87 kr | - | 7 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 126 742,45 kr | - | 7 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 128 382,77 kr | - | 7 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 139 865,05 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 147 246,51 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 147 246,51 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 147 246,51 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 161 353,30 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 145 223,44 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 157 744,59 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 141 942,79 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 141 505,37 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 134 069,23 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 126 195,67 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 173 655,74 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 154 190,55 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 149 378,93 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 122 750,99 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 102 848,38 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 7 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 80 539,96 kr | - | 7 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 73 595,92 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 73 595,92 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 51 943,63 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 64 956,87 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 77 970,12 kr | - | 7 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 90 983,36 kr | - | 7 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 90 983,36 kr | - | 7 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 113 729,20 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 113 729,20 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 121 274,70 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 129 804,39 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 129 804,39 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 146 098,28 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 154 190,55 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 155 830,88 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 183 935,11 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 183 935,11 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 194 870,61 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 205 696,76 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 216 413,55 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 216 413,55 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 183 935,11 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 165 563,47 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 155 830,88 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 162 282,82 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 154 190,55 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 129 913,74 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 129 913,74 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 108 261,45 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 7 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 7 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 86 609,16 kr | - | 4 Dagar |
Resten av året | - | - | 51 943,63 kr | - | 7 Dagar |
Från 03 maj Till 09 maj :
59 707,83 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
59 707,83 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
78 352,86 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
114 604,04 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
85 132,87 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
126 742,45 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
128 382,77 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
139 865,05 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
147 246,51 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
147 246,51 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
147 246,51 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
161 353,30 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
145 223,44 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
157 744,59 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
141 942,79 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
141 505,37 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
134 069,23 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
126 195,67 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
173 655,74 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
154 190,55 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
149 378,93 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
122 750,99 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
102 848,38 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
86 609,16 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
80 539,96 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
73 595,92 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
73 595,92 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
51 943,63 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
51 943,63 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
51 943,63 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
51 943,63 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
51 943,63 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
51 943,63 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
51 943,63 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
51 943,63 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
51 943,63 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
51 943,63 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
51 943,63 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
51 943,63 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
51 943,63 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
51 943,63 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
51 943,63 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
64 956,87 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
77 970,12 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
90 983,36 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
90 983,36 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
113 729,20 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
113 729,20 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
121 274,70 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
129 804,39 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
129 804,39 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
146 098,28 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
154 190,55 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
155 830,88 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
183 935,11 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
183 935,11 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
194 870,61 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
205 696,76 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
216 413,55 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
216 413,55 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
183 935,11 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
165 563,47 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
155 830,88 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
162 282,82 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
154 190,55 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
129 913,74 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
129 913,74 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
108 261,45 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
86 609,16 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
86 609,16 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
86 609,16 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
86 609,16 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
86 609,16 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
86 609,16 kr För veckaResten av året :
51 943,63 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....