Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationOtrolig katamaran att hyra i Furnari. Denna Lagoon 52 F från 2018 är en idealisk båt för en semester med familjen eller vänner. Båten har 6 hytter med alla bekvämligheter och en kapacitet på 14 personer. Med en total längd på 16 meter och 160 kommer den att vara din bästa allierade för att tillbringa en extraordinär semester på vattnet i omgivningarna av Furnari Denna Lagoon 52 F är utrustad med 6 huvuden med en ...
Otrolig katamaran att hyra i Furnari. Denna Lagoon 52 F från 2018 är en idealisk båt för en semester med familjen eller vänner. Båten har 6 hytter med alla bekvämligheter och en kapacitet på 14 personer. Med en total längd på 16 meter och 160 kommer den att vara din bästa allierade för att tillbringa en extraordinär semester på vattnet i omgivningarna av Furnari Denna Lagoon 52 F är utrustad med 6 huvuden med en dusch. Denna båt är utrusted med en Full latt storsegel och en Rullgenua Den har följande utrustning: Auto-pilot, Utombordsmotor , Högtalare, Dusch på däck , Water maker , Plancha , Elektriska vinschar , Utomhuskyl . För eventuella informationsförfrågningar eller reservationer, klicka på « Efterfråga en offert » knappen, en SamBoat-expert skickar dig det bästa tillgängliga erbjudandet.
Incredible catamaran for rent in Furnari. This Lagoon 52 F from 2018 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 16 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Furnari This Lagoon 52 F is equipped with 6 heads with a shower. ...
Incredible catamaran for rent in Furnari. This Lagoon 52 F from 2018 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 16 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Furnari This Lagoon 52 F is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker, Plancha, Electric winch, Outdoor fridge. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
12 jul - 02 aug 2025
16 - 23 aug 2025
30 aug - 06 sep 2025
25 okt - 29 nov 2025
28 feb - 04 apr 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 52 284,29 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 64 291,12 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 67 401,98 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 67 947,74 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 66 474,18 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 93 489,54 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 74 606,08 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 87 922,74 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 115 156,42 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 118 649,31 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 124 106,96 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 135 076,84 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 145 610,10 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 145 228,07 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 168 695,96 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 220 270,75 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 208 154,77 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 159 690,84 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 151 831,82 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 133 657,85 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 154 669,80 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 117 012,02 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 95 563,45 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 102 003,48 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 80 882,37 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 55 176,84 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 49 391,73 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 54 249,04 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 54 249,04 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 52 284,29 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 64 291,12 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 67 401,98 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 75 479,30 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 78 098,97 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 104 732,30 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 120 450,34 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 133 985,31 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 138 678,89 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 157 562,36 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 164 766,45 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 205 917,13 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 205 917,13 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 244 721,03 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 244 721,03 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 160 673,22 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 141 407,71 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 127 217,82 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 124 489,00 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 101 075,68 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 84 102,39 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 66 692,48 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 53 812,43 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 47 154,10 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 54 249,04 kr | - | 7 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 54 249,04 kr | - | 7 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 52 284,29 kr | - | 7 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 64 291,12 kr | - | 7 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 67 401,98 kr | - | 7 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 75 479,30 kr | - | 7 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 78 098,97 kr | - | 7 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 104 732,30 kr | - | 7 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 120 450,34 kr | - | 7 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 133 985,31 kr | - | 7 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 138 678,89 kr | - | 7 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 157 562,36 kr | - | 7 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 164 766,45 kr | - | 7 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 205 917,13 kr | - | 7 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 205 917,13 kr | - | 7 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 244 721,03 kr | - | 7 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 244 721,03 kr | - | 7 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 214 212,76 kr | - | 7 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 160 673,22 kr | - | 7 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 141 407,71 kr | - | 7 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 127 217,82 kr | - | 7 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 124 489,00 kr | - | 7 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 101 075,68 kr | - | 7 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 84 102,39 kr | - | 7 Dagar |
25 september 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 66 692,48 kr | - | 7 Dagar |
02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 53 812,43 kr | - | 7 Dagar |
09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
Resten av året | - | - | 47 154,10 kr | - | 7 Dagar |
Från 19 april Till 25 april :
52 284,29 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
64 291,12 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
67 401,98 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
67 947,74 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
66 474,18 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
93 489,54 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
74 606,08 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
87 922,74 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
115 156,42 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
118 649,31 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
124 106,96 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
135 076,84 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
145 610,10 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
145 228,07 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
168 695,96 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
220 270,75 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
208 154,77 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
159 690,84 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
151 831,82 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
133 657,85 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
154 669,80 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
117 012,02 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
95 563,45 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
102 003,48 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
80 882,37 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
55 176,84 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
49 391,73 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
54 249,04 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
54 249,04 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
47 154,10 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
52 284,29 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
64 291,12 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
67 401,98 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
75 479,30 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
78 098,97 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
104 732,30 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
120 450,34 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
133 985,31 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
138 678,89 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
157 562,36 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
164 766,45 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
205 917,13 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
205 917,13 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
214 212,76 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
214 212,76 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
244 721,03 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
244 721,03 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
214 212,76 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
160 673,22 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
141 407,71 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
127 217,82 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
124 489,00 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
101 075,68 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
84 102,39 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
66 692,48 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
53 812,43 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
47 154,10 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
47 154,10 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
47 154,10 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
54 249,04 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
54 249,04 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
47 154,10 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
52 284,29 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
64 291,12 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
67 401,98 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
75 479,30 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
78 098,97 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
104 732,30 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
120 450,34 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
133 985,31 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
138 678,89 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
157 562,36 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
164 766,45 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
205 917,13 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
205 917,13 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
214 212,76 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
214 212,76 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
244 721,03 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
244 721,03 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
214 212,76 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
160 673,22 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
141 407,71 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
127 217,82 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
124 489,00 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
101 075,68 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
84 102,39 kr För veckaFrån 25 september Till 01 oktober :
66 692,48 kr För veckaFrån 02 oktober Till 08 oktober :
53 812,43 kr För veckaFrån 09 oktober Till 15 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 16 oktober Till 22 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 23 oktober Till 29 oktober :
47 154,10 kr För veckaFrån 30 oktober Till 05 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 06 november Till 12 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 13 november Till 19 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 20 november Till 26 november :
47 154,10 kr För veckaFrån 27 november Till 03 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 04 december Till 10 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 11 december Till 17 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 18 december Till 24 december :
47 154,10 kr För veckaFrån 25 december Till 31 december :
47 154,10 kr För veckaResten av året :
47 154,10 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....