Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationGå ombord på Vanilla Sky, en fantastisk Dufour 460 Grand Large för att upptäcka regionen Lávrio. Denna segelbåt byggdes 2019 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Du kommer garanterat att tillbringa en exceptionell dag eller vecka på denna 0 meter långa båt. Kapaciteten på denna båt är 6 passagerare. Denna båt är utrustad med ett Furling storsegel och en Furling genua. Den har följande utrustning: autopilot, högtalare, ...
Gå ombord på Vanilla Sky, en fantastisk Dufour 460 Grand Large för att upptäcka regionen Lávrio. Denna segelbåt byggdes 2019 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Du kommer garanterat att tillbringa en exceptionell dag eller vecka på denna 0 meter långa båt. Kapaciteten på denna båt är 6 passagerare. Denna båt är utrustad med ett Furling storsegel och en Furling genua. Den har följande utrustning: autopilot, högtalare, däcksdusch, BBQ, simplattform. Vi inbjuder dig att begära en offert direkt via plattformen, vi återkommer till dig med våra bästa erbjudanden.
Embark on board the Vanilla Sky, an amazing Dufour 460 Grand Large to discover the region of Lávrio. This sailboat was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. You are guaranteed to spend an exceptional day or week on this 0 meter boat. The capacity of this boat is 6 passengers. This boat is equipped with a Furling mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, BBQ, Swim ...
Embark on board the Vanilla Sky, an amazing Dufour 460 Grand Large to discover the region of Lávrio. This sailboat was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. You are guaranteed to spend an exceptional day or week on this 0 meter boat. The capacity of this boat is 6 passengers. This boat is equipped with a Furling mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, BBQ, Swim platform. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
05 apr - 10 maj 2025
10 - 17 maj 2025
17 maj - 03 jan 2026
03 jan - 26 dec 2026
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 18 394 kr | - | 7 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 18 394 kr | - | 7 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 19 476 kr | - | 7 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 24 886 kr | - | 7 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 33 542 kr | - | 7 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 38 952 kr | - | 7 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 41 116 kr | - | 7 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 41 116 kr | - | 7 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 43 821 kr | - | 7 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 48 690 kr | - | 7 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 48 690 kr | - | 7 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 56 264 kr | - | 7 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 48 690 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 49 772 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 56 264 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 56 264 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 56 264 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 61 133 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 61 674 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 61 674 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 64 920 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 67 084 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 67 084 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 67 084 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 67 084 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 49 772 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 40 034 kr | - | 7 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 30 837 kr | - | 7 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 28 673 kr | - | 7 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 24 886 kr | - | 7 Dagar |
08 november 2025 | 30 december 2025 | - | - | 24 886 kr | - | 7 Dagar |
31 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 19 476 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 19 476 kr | - | 7 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 19 476 kr | - | 7 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 19 476 kr | - | 7 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 21 099 kr | - | 7 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 24 886 kr | - | 7 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 32 460 kr | - | 7 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 32 460 kr | - | 7 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 37 870 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 41 116 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 50 854 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 52 477 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 52 477 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 52 477 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 52 477 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 52 477 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 53 559 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 55 723 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 61 674 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 61 674 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 66 002 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 66 002 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 66 002 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 66 002 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 66 002 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 68 166 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 48 690 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 44 362 kr | - | 7 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 34 624 kr | - | 7 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 29 755 kr | - | 7 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 29 755 kr | - | 7 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 29 755 kr | - | 7 Dagar |
14 november 2026 | 31 december 2026 | - | - | 29 755 kr | - | 7 Dagar |
Från 29 mars Till 04 april :
18 394 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
18 394 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
19 476 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
24 886 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
33 542 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
38 952 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
41 116 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
41 116 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
43 821 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
48 690 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
48 690 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
56 264 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
48 690 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
49 772 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
56 264 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
56 264 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
56 264 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
61 133 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
61 674 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
61 674 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
64 920 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
67 084 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
67 084 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
67 084 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
68 166 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
68 166 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
67 084 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
49 772 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
40 034 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
30 837 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
28 673 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
24 886 kr För veckaFrån 08 november Till 30 december :
24 886 kr För veckaFrån 31 december Till 31 december :
19 476 kr För veckaFrån 01 januari Till 27 mars :
19 476 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
19 476 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
19 476 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
21 099 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
24 886 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
32 460 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
32 460 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
37 870 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
41 116 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
50 854 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
52 477 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
52 477 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
52 477 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
52 477 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
52 477 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
53 559 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
55 723 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
61 674 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
61 674 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
66 002 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
66 002 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
66 002 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
66 002 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
66 002 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
68 166 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
68 166 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
68 166 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
68 166 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
48 690 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
44 362 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
34 624 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
29 755 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
29 755 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
29 755 kr För veckaFrån 14 november Till 31 december :
29 755 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....