Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationVi erbjuder att hyra en Bali 5.4 av 2019 med avgång från Le Marin. SAPHIR är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 17 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 14 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 6 hytter med total komfort. Denna Bali 5.4 är utrustad med 6 huvuden med ...
Vi erbjuder att hyra en Bali 5.4 av 2019 med avgång från Le Marin. SAPHIR är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 17 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 14 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 6 hytter med total komfort. Denna Bali 5.4 är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Utombordsmotor, Högtalare, Däcksdusch, Vatten tillverkare, Elektrisk vinsch. För alla informationsförfrågningar eller bokningar, klicka på knappen « Begär offert », en SamBoat-expert kommer att skicka dig det bästa tillgängliga erbjudandet.
We offer for rent a Bali 5.4 of 2019 departing from Le Marin. SAPHIR is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 17 meters. You will be able to accommodate up to 14 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat ...
We offer for rent a Bali 5.4 of 2019 departing from Le Marin. SAPHIR is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 17 meters. You will be able to accommodate up to 14 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
22 mar - 05 apr 2025
26 apr - 10 maj 2025
24 maj - 14 jun 2025
05 - 26 jul 2025
09 - 16 aug 2025
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 150 178,04 kr | - | 4 Dagar |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 149 393,24 kr | - | 4 Dagar |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 160 716,85 kr | - | 4 Dagar |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 160 772,91 kr | - | 4 Dagar |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 138 349,91 kr | - | 4 Dagar |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 144 908,64 kr | - | 4 Dagar |
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 143 955,66 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 144 796,52 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 165 257,51 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 165 257,51 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 137 509,05 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 138 013,57 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 124 952,17 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 111 498,37 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 111 722,60 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 111 274,14 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 97 876,40 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 102 136,77 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 106 397,14 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 106 397,14 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 110 545,39 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 113 124,04 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 113 011,92 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 152 812,75 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 137 509,05 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 74 388,30 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 98 773,32 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 127 306,58 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 131 847,24 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 158 362,44 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 158 362,44 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 241 719,94 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 314 258,35 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 314 258,35 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 147 319,11 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 148 047,86 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 156 961 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 156 961 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 161 053,20 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 161 053,20 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 173 273,73 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 173 722,19 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 172 825,27 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 192 109,05 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 164 696,94 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 164 696,94 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 189 418,29 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 202 759,98 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 177 590,16 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 177 590,16 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 156 456,48 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 143 170,86 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 123 887,08 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 124 111,31 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 123 662,85 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 120 019,11 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 98 773,32 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 127 306,58 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 131 847,24 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 158 362,44 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 158 362,44 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 146 646,42 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 241 719,94 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 314 258,35 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 314 258,35 kr | - | 4 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 147 319,11 kr | - | 4 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 148 047,86 kr | - | 4 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 156 961 kr | - | 4 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 156 961 kr | - | 4 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 161 053,20 kr | - | 4 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 161 053,20 kr | - | 4 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 173 273,73 kr | - | 4 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 173 722,19 kr | - | 4 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 172 825,27 kr | - | 4 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 192 109,05 kr | - | 4 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 164 696,94 kr | - | 4 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 189 418,29 kr | - | 4 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 189 418,29 kr | - | 4 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 176 300,84 kr | - | 4 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 177 590,16 kr | - | 4 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 177 590,16 kr | - | 4 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 156 456,48 kr | - | 4 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 143 170,86 kr | - | 4 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 123 887,08 kr | - | 4 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 124 111,31 kr | - | 4 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 123 662,85 kr | - | 4 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 118 225,27 kr | - | 4 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 133 472,91 kr | - | 4 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 169 798,17 kr | - | 4 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 120 019,11 kr | - | 4 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
25 september 2027 | 30 september 2027 | - | - | 70 240,05 kr | - | 4 Dagar |
Från 15 februari Till 21 februari :
150 178,04 kr För veckaFrån 22 februari Till 28 februari :
149 393,24 kr För veckaFrån 01 mars Till 07 mars :
160 716,85 kr För veckaFrån 08 mars Till 14 mars :
160 772,91 kr För veckaFrån 15 mars Till 21 mars :
138 349,91 kr För veckaFrån 22 mars Till 28 mars :
144 908,64 kr För veckaFrån 29 mars Till 04 april :
143 955,66 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
144 796,52 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
165 257,51 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
165 257,51 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
137 509,05 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
138 013,57 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
124 952,17 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
111 498,37 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
111 722,60 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
111 274,14 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
97 876,40 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
102 136,77 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
106 397,14 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
106 397,14 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
110 545,39 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
113 124,04 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
113 011,92 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
152 812,75 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
137 509,05 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
74 388,30 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
98 773,32 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
127 306,58 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
131 847,24 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
146 646,42 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
158 362,44 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
158 362,44 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
146 646,42 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
146 646,42 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
241 719,94 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
314 258,35 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
314 258,35 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
147 319,11 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
148 047,86 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
156 961 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
156 961 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
161 053,20 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
161 053,20 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
173 273,73 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
173 722,19 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
172 825,27 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
192 109,05 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
164 696,94 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
164 696,94 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
189 418,29 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
202 759,98 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
177 590,16 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
177 590,16 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
169 798,17 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
156 456,48 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
143 170,86 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
123 887,08 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
124 111,31 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
123 662,85 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
118 225,27 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
169 798,17 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
169 798,17 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
120 019,11 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 01 oktober Till 02 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
70 240,05 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
98 773,32 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
127 306,58 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
131 847,24 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
146 646,42 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
158 362,44 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
158 362,44 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
146 646,42 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
146 646,42 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
241 719,94 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
314 258,35 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
314 258,35 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
147 319,11 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
148 047,86 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
156 961 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
156 961 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
161 053,20 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
161 053,20 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
173 273,73 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
173 722,19 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
172 825,27 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
192 109,05 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
164 696,94 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
189 418,29 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
189 418,29 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
176 300,84 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
177 590,16 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
177 590,16 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
169 798,17 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
156 456,48 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
143 170,86 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
123 887,08 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
124 111,31 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
123 662,85 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
118 225,27 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
118 225,27 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
133 472,91 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
169 798,17 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
169 798,17 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
120 019,11 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
70 240,05 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
70 240,05 kr För veckaFrån 25 september Till 30 september :
70 240,05 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....
Vart har du varit ?
Det var ett tag sedan du var på denna sida utan att vida några åtgärder, du bör först ladda om sidan innan du fortsätter.