Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationGå ombord på Yepa II, en fantastisk Bali 5.4 för att upptäcka regionen Nassau. Denna katamaran byggdes 2021 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Katamaranen är 17 meter lång med 160 hästkrafter. De 5 hytterna har plats för 12 passagerare vid cruising. Denna Bali 5.4 är utrustad med 5 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med en Storsegel med fullt batten och en Rullgenua. Den har följande utrustning: ...
Gå ombord på Yepa II, en fantastisk Bali 5.4 för att upptäcka regionen Nassau. Denna katamaran byggdes 2021 för att säkerställa fullständig komfort och prestanda till sjöss. Katamaranen är 17 meter lång med 160 hästkrafter. De 5 hytterna har plats för 12 passagerare vid cruising. Denna Bali 5.4 är utrustad med 5 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med en Storsegel med fullt batten och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Utombordsmotor, TV, Högtalare, Däcksdusch , Vattenmaskin, Elektrisk vinsch, Simplattform. Tveka inte att kontakta oss för en citat kommer du att få hjälp av en SamBoat-expert på ditt semesterprojekt.
Embark on board the Yepa II, an amazing Bali 5.4 to discover the region of Nassau. This catamaran was built in 2021 to ensure complete comfort and performance at sea. The catamaran is 17 meters in length with 160 horsepower. The 5 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Bali 5.4 is equipped with 5 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, ...
Embark on board the Yepa II, an amazing Bali 5.4 to discover the region of Nassau. This catamaran was built in 2021 to ensure complete comfort and performance at sea. The catamaran is 17 meters in length with 160 horsepower. The 5 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Bali 5.4 is equipped with 5 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, TV, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Swim platform. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
26 apr - 10 maj 2025
24 maj - 07 jun 2025
21 jun - 12 jul 2025
19 jul - 08 nov 2025
22 nov - 20 dec 2025
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 220 348,35 kr | - | 4 Dagar |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 209 665,80 kr | - | 4 Dagar |
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 175 459,50 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 166 714,20 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 195 108,75 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 237 396,15 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 185 699,25 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 179 334 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 134 777,25 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 141 474,60 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 141 806,70 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 127 747,80 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 166 935,60 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 166 935,60 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 140 312,25 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 155 920,95 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 155 920,95 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 155 920,95 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 140 921,10 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 141 087,15 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 131 511,60 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 96 530,40 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 88 006,50 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 113 080,05 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 101 788,65 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 106 991,55 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 124 869,60 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 134 389,80 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 142 249,50 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 155 312,10 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 172 581,30 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 181 326,60 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 172 581,30 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 143 467,20 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 143 467,20 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 252 894,15 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 328 834,35 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 328 834,35 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 178 227 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 178 227 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 198 042,30 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 198 042,30 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 178 227 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 177 728,85 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 197 820,90 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 206 787,60 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 196 935,30 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 196 935,30 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 223 060,50 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 246 528,90 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 249 075 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 249 849,90 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 233 134,20 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 237 396,15 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 210 994,20 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 184 869 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 166 437,45 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 166 437,45 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 166 824,90 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 166 935,60 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 166 935,60 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 166 935,60 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 167 655,15 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 178 005,60 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 181 326,60 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 181 326,60 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 163 116,45 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 153 374,85 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 131 511,60 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 115 294,05 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 121 437,90 kr | - | 4 Dagar |
Från 15 mars Till 21 mars :
220 348,35 kr För veckaFrån 22 mars Till 28 mars :
209 665,80 kr För veckaFrån 29 mars Till 04 april :
175 459,50 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
166 714,20 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
195 108,75 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
237 396,15 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
185 699,25 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
179 334 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
134 777,25 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
141 474,60 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
141 806,70 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
127 747,80 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
166 935,60 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
166 935,60 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
140 312,25 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
155 920,95 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
155 920,95 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
155 920,95 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
140 921,10 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
141 087,15 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
131 511,60 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
96 530,40 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
96 530,40 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
96 530,40 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
96 530,40 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
96 530,40 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
96 530,40 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
96 530,40 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
88 006,50 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
113 080,05 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
101 788,65 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
106 991,55 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
124 869,60 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
134 389,80 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
142 249,50 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
155 312,10 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
172 581,30 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
181 326,60 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
172 581,30 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
143 467,20 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
143 467,20 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
252 894,15 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
328 834,35 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
328 834,35 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
178 227 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
178 227 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
198 042,30 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
198 042,30 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
178 227 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
177 728,85 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
197 820,90 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
206 787,60 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
196 935,30 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
196 935,30 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
223 060,50 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
246 528,90 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
249 075 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
249 849,90 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
233 134,20 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
237 396,15 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
210 994,20 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
184 869 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
166 437,45 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
166 437,45 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
166 824,90 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
166 935,60 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
166 935,60 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
166 935,60 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
167 655,15 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
178 005,60 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
181 326,60 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
181 326,60 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
163 116,45 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
153 374,85 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
131 511,60 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
115 294,05 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
115 294,05 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
115 294,05 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
115 294,05 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
115 294,05 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
115 294,05 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
115 294,05 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
121 437,90 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....