Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationMöt EDEN BLUE, en otrolig katamaran dedikerad för charter. Tillverkad 2020, Astrea 42 tar dig till de vackraste ankarplatserna i Nassau. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 13 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 12 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 4 hytter med total komfort. För din bekvämlighet har EDEN BLUE 4 toaletter med dusch Denna båt är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en ...
Möt EDEN BLUE, en otrolig katamaran dedikerad för charter. Tillverkad 2020, Astrea 42 tar dig till de vackraste ankarplatserna i Nassau. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 13 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 12 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 4 hytter med total komfort. För din bekvämlighet har EDEN BLUE 4 toaletter med dusch Denna båt är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Högtalare, USB-kontakt, Däcksdusch, Vatten tillverkare, Elektrisk vinsch, Bluetooth-anslutning, Utomhuskylskåp. Om du har några frågor om båten eller chartervillkoren, kan du skicka ett meddelande via Samboat-plattformen. En SamBoat-rådgivare kommer att svara på dina frågor och erbjuda dig våra bästa priser.
Meet EDEN BLUE , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2020, the Astrea 42 will take you to the most beautiful anchorages in Nassau. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 13 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, EDEN BLUE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
Meet EDEN BLUE , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2020, the Astrea 42 will take you to the most beautiful anchorages in Nassau. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 13 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, EDEN BLUE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric winch, Bluetooth connection, Outdoor fridge. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
22 feb - 08 mar 2025
29 mar - 05 apr 2025
26 apr - 24 maj 2025
21 jun - 05 jul 2025
19 jul - 15 nov 2025
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 116 422,08 kr | - | 4 Dagar |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 116 253,84 kr | - | 4 Dagar |
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 116 253,84 kr | - | 4 Dagar |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 109 468,16 kr | - | 4 Dagar |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 120 515,92 kr | - | 4 Dagar |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 115 805,20 kr | - | 4 Dagar |
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 107 841,84 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 107 617,52 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 140 424,32 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 179 287,76 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 108 122,24 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 104 981,76 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 87 933,44 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 77 166,08 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 78 007,28 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 70 324,32 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 91 915,12 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 91 915,12 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 85 802,40 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 94 046,16 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 95 784,64 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 95 784,64 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 65 894 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 66 062,24 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 66 118,32 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 53 163,84 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 57 145,52 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 62 192,72 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 62 192,72 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 65 445,36 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 68 698 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 73 969,52 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 80 699,12 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 94 999,52 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 94 999,52 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 99 766,32 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 94 999,52 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 78 960,64 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 78 960,64 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 139 190,56 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 180 970,16 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 180 970,16 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 120 852,40 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 132 965,68 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 132 965,68 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 132 965,68 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 120 852,40 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 120 852,40 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 126 011,76 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 114 403,20 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 114 403,20 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 114 403,20 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 152 032,88 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 136 835,20 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 152 761,92 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 152 761,92 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 167 735,28 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 179 287,76 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 122 871,28 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 108 234,40 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 97 691,36 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 90 793,52 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 91 802,96 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 91 915,12 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 91 915,12 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 91 915,12 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 92 251,60 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 97 971,76 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 99 766,32 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 99 766,32 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 89 728 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 84 456,48 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 72 399,28 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 63 482,56 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 66 847,36 kr | - | 4 Dagar |
Från 15 februari Till 21 februari :
116 422,08 kr För veckaFrån 22 februari Till 28 februari :
116 253,84 kr För veckaFrån 01 mars Till 07 mars :
116 253,84 kr För veckaFrån 08 mars Till 14 mars :
109 468,16 kr För veckaFrån 15 mars Till 21 mars :
120 515,92 kr För veckaFrån 22 mars Till 28 mars :
115 805,20 kr För veckaFrån 29 mars Till 04 april :
107 841,84 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
107 617,52 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
140 424,32 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
179 287,76 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
108 122,24 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
104 981,76 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
87 933,44 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
77 166,08 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
78 007,28 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
70 324,32 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
91 915,12 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
91 915,12 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
85 802,40 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
94 046,16 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
95 784,64 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
95 784,64 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
65 894 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
66 062,24 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
66 118,32 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
53 163,84 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
57 145,52 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
57 145,52 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
57 145,52 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
57 145,52 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
57 145,52 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
57 145,52 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
57 145,52 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
62 192,72 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
62 192,72 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
65 445,36 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
68 698 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
73 969,52 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
80 699,12 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
94 999,52 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
94 999,52 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
99 766,32 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
94 999,52 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
78 960,64 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
78 960,64 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
139 190,56 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
180 970,16 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
180 970,16 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
120 852,40 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
132 965,68 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
132 965,68 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
132 965,68 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
120 852,40 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
120 852,40 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
126 011,76 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
114 403,20 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
114 403,20 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
114 403,20 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
152 032,88 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
136 835,20 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
152 761,92 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
152 761,92 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
167 735,28 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
179 287,76 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
122 871,28 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
108 234,40 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
97 691,36 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
90 793,52 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
91 802,96 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
91 915,12 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
91 915,12 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
91 915,12 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
92 251,60 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
97 971,76 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
99 766,32 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
99 766,32 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
89 728 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
84 456,48 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
72 399,28 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
63 482,56 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
63 482,56 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
63 482,56 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
63 482,56 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
63 482,56 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
63 482,56 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
63 482,56 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
66 847,36 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....