Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationVi erbjuder att hyra en Bali 4.5 av 2019 med avgång från Palma de Majorque. AGAMI är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 14 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 4 hytter med total komfort. För din bekvämlighet har AGAMI 4 toaletter ...
Vi erbjuder att hyra en Bali 4.5 av 2019 med avgång från Palma de Majorque. AGAMI är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 14 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 4 hytter med total komfort. För din bekvämlighet har AGAMI 4 toaletter med dusch Denna båt är utrustad med ett Storsegel med full batten och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Högtalare, Däcksdusch, Vattenmaskin, Elektrisk vinsch. Bokningsförfrågningar och offerter hanteras direkt av SamBoat. Du får de bästa priserna genom plattformen.
We offer for rent a Bali 4.5 of 2019 departing from Palma de Majorque. AGAMI is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, AGAMI has 4 toilets with a shower This ...
We offer for rent a Bali 4.5 of 2019 departing from Palma de Majorque. AGAMI is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, AGAMI has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
24 - 31 maj 2025
26 jul - 09 aug 2025
23 - 30 aug 2025
25 okt - 29 nov 2025
28 feb - 08 aug 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 34 379,69 kr | - | 7 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 36 800,02 kr | - | 7 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 45 986,27 kr | - | 7 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 41 970,72 kr | - | 7 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 56 932,76 kr | - | 7 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 66 284,04 kr | - | 7 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 91 532,48 kr | - | 7 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 104 404,24 kr | - | 7 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 110 235,03 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 103 634,13 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 104 184,21 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 108 529,80 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 143 569,58 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 150 775,56 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 158 201,57 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 158 311,59 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 129 212,62 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 94 007,82 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 97 858,34 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 98 243,40 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 105 339,36 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 85 591,67 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 79 870,89 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 57 207,80 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 46 646,36 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 40 375,51 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 38 340,23 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 31 849,34 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 31 849,34 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 31 134,25 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 31 134,25 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 31 134,25 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 31 134,25 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 38 890,30 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 43 180,89 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 40 100,47 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 42 685,82 kr | - | 7 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 45 271,17 kr | - | 7 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 45 766,24 kr | - | 7 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 51 487,02 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 54 897,49 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 66 999,14 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 86 691,82 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 115 075,69 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 110 510,07 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 122 501,70 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 128 937,58 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 141 039,23 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 151 655,68 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 167 387,82 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 167 387,82 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 127 562,39 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 120 851,48 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 109 134,88 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 111 500,20 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 90 597,35 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 76 075,37 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 54 457,43 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 51 817,07 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 46 701,37 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 40 375,51 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 31 849,34 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 31 849,34 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 32 894,49 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 34 599,72 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 31 134,25 kr | - | 7 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 31 134,25 kr | - | 7 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 31 134,25 kr | - | 7 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 35 809,88 kr | - | 7 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 38 890,30 kr | - | 7 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 37 570,12 kr | - | 7 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 40 100,47 kr | - | 7 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 42 685,82 kr | - | 7 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 45 271,17 kr | - | 7 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 45 766,24 kr | - | 7 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 51 487,02 kr | - | 7 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 54 897,49 kr | - | 7 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 66 999,14 kr | - | 7 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 86 691,82 kr | - | 7 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 115 075,69 kr | - | 7 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 110 510,07 kr | - | 7 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 122 501,70 kr | - | 7 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 128 937,58 kr | - | 7 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 141 039,23 kr | - | 7 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 151 655,68 kr | - | 7 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 167 387,82 kr | - | 7 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 167 387,82 kr | - | 7 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 159 521,75 kr | - | 7 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 127 562,39 kr | - | 7 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 120 851,48 kr | - | 7 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 109 134,88 kr | - | 7 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 111 500,20 kr | - | 7 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 90 597,35 kr | - | 7 Dagar |
25 september 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 76 075,37 kr | - | 7 Dagar |
02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 54 457,43 kr | - | 7 Dagar |
09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 51 817,07 kr | - | 7 Dagar |
16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 46 701,37 kr | - | 7 Dagar |
23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 40 375,51 kr | - | 7 Dagar |
30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 31 849,34 kr | - | 7 Dagar |
06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 31 849,34 kr | - | 7 Dagar |
13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 32 894,49 kr | - | 7 Dagar |
20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 32 894,49 kr | - | 7 Dagar |
27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 32 894,49 kr | - | 7 Dagar |
04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 34 599,72 kr | - | 7 Dagar |
Resten av året | - | - | 31 134,25 kr | - | 7 Dagar |
Från 26 april Till 02 maj :
34 379,69 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
36 800,02 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
45 986,27 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
41 970,72 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
56 932,76 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
66 284,04 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
91 532,48 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
104 404,24 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
110 235,03 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
103 634,13 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
104 184,21 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
108 529,80 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
143 569,58 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
150 775,56 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
158 201,57 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
158 311,59 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
129 212,62 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
94 007,82 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
97 858,34 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
98 243,40 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
105 339,36 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
85 591,67 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
79 870,89 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
57 207,80 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
46 646,36 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
40 375,51 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
38 340,23 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
32 894,49 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
38 890,30 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
43 180,89 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
40 100,47 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
42 685,82 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
45 271,17 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
45 766,24 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
51 487,02 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
54 897,49 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
66 999,14 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
86 691,82 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
115 075,69 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
110 510,07 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
122 501,70 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
128 937,58 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
141 039,23 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
151 655,68 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
159 521,75 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
159 521,75 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
167 387,82 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
167 387,82 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
159 521,75 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
127 562,39 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
120 851,48 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
109 134,88 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
111 500,20 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
90 597,35 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
76 075,37 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
54 457,43 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
51 817,07 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
46 701,37 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
40 375,51 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
32 894,49 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
34 599,72 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
34 599,72 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
31 134,25 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
35 809,88 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
38 890,30 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
37 570,12 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
40 100,47 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
42 685,82 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
45 271,17 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
45 766,24 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
51 487,02 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
54 897,49 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
66 999,14 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
86 691,82 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
115 075,69 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
110 510,07 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
122 501,70 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
128 937,58 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
141 039,23 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
151 655,68 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
159 521,75 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
159 521,75 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
167 387,82 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
167 387,82 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
159 521,75 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
127 562,39 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
120 851,48 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
109 134,88 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
111 500,20 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
90 597,35 kr För veckaFrån 25 september Till 01 oktober :
76 075,37 kr För veckaFrån 02 oktober Till 08 oktober :
54 457,43 kr För veckaFrån 09 oktober Till 15 oktober :
51 817,07 kr För veckaFrån 16 oktober Till 22 oktober :
46 701,37 kr För veckaFrån 23 oktober Till 29 oktober :
40 375,51 kr För veckaFrån 30 oktober Till 05 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 06 november Till 12 november :
31 849,34 kr För veckaFrån 13 november Till 19 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 20 november Till 26 november :
32 894,49 kr För veckaFrån 27 november Till 03 december :
32 894,49 kr För veckaFrån 04 december Till 10 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 11 december Till 17 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 18 december Till 24 december :
34 599,72 kr För veckaFrån 25 december Till 31 december :
34 599,72 kr För veckaResten av året :
31 134,25 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....