Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationKatamaran att hyra i Pouzoles. Denna Fountaine Pajot Aura 51 SMART ELECTRIC byggd 2023 erbjuder en utmärkt kvalitet för sitt pris för en kryssning på några dagar eller till och med några veckor. Katamaranen är 16 meter lång med 120 hästkrafter. De 5 hytterna har plats för 11 passagerare vid cruising. För din bekvämlighet har LILY 5 toaletter med dusch Den här båten är utrustad med ett Full latt storsegel och en rullande genua. Den har ...
Katamaran att hyra i Pouzoles. Denna Fountaine Pajot Aura 51 SMART ELECTRIC byggd 2023 erbjuder en utmärkt kvalitet för sitt pris för en kryssning på några dagar eller till och med några veckor. Katamaranen är 16 meter lång med 120 hästkrafter. De 5 hytterna har plats för 11 passagerare vid cruising. För din bekvämlighet har LILY 5 toaletter med dusch Den här båten är utrustad med ett Full latt storsegel och en rullande genua. Den har följande utrustning: Autopilot, TV, Högtalare, Däcksdusch, Vattenbryggare , Elektrisk vinsch, Utomhuskylskåp. Om du har några frågor om båten eller chartervillkoren kan du skicka ett meddelande via Samboat-plattformen. En SamBoat-rådgivare kommer att svara på dina frågor och erbjuda dig våra bästa priser.
Catamaran for rent in Pouzoles. This Fountaine Pajot Aura 51 SMART ELECTRIC built in 2023 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 16 meters in length with 120 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. For your comfort, LILY has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: ...
Catamaran for rent in Pouzoles. This Fountaine Pajot Aura 51 SMART ELECTRIC built in 2023 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 16 meters in length with 120 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. For your comfort, LILY has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, TV, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Outdoor fridge. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
17 - 24 maj 2025
08 - 29 nov 2025
28 feb - 01 jan 2028
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 55 714,33 kr | - | 7 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 53 206,64 kr | - | 7 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 69 833,72 kr | - | 7 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 119 442,37 kr | - | 7 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 128 273,80 kr | - | 7 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 138 958,74 kr | - | 7 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 143 865,09 kr | - | 7 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 154 495,51 kr | - | 7 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 153 895,85 kr | - | 7 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 152 369,43 kr | - | 7 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 167 470,08 kr | - | 7 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 169 378,11 kr | - | 7 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 208 901,48 kr | - | 7 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 220 131,57 kr | - | 7 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 186 604,85 kr | - | 7 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 184 805,85 kr | - | 7 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 163 381,46 kr | - | 7 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 144 573,78 kr | - | 7 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 166 161,72 kr | - | 7 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 143 319,94 kr | - | 7 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 97 472,82 kr | - | 7 Dagar |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 95 455,77 kr | - | 7 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 63 237,40 kr | - | 7 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 53 424,70 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 53 533,73 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 40 450,13 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 40 450,13 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 40 450,13 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 40 450,13 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 40 450,13 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 46 501,30 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 46 501,30 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 47 264,51 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 52 443,43 kr | - | 7 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 58 058,48 kr | - | 7 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 69 724,69 kr | - | 7 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 77 302,27 kr | - | 7 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 91 258,11 kr | - | 7 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 110 392,88 kr | - | 7 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 109 738,70 kr | - | 7 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 120 042,03 kr | - | 7 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 124 239,69 kr | - | 7 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 148 280,80 kr | - | 7 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 160 492,16 kr | - | 7 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 168 723,93 kr | - | 7 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 168 723,93 kr | - | 7 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 179 245,32 kr | - | 7 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 221 058,33 kr | - | 7 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 221 876,05 kr | - | 7 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 221 876,05 kr | - | 7 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 199 143,30 kr | - | 7 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 149 371,10 kr | - | 7 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 131 435,67 kr | - | 7 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 118 297,55 kr | - | 7 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 106 467,80 kr | - | 7 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 95 946,40 kr | - | 7 Dagar |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 79 482,87 kr | - | 7 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 63 891,58 kr | - | 7 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 55 823,36 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 48 681,90 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 44 920,36 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 40 450,13 kr | - | 7 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 40 450,13 kr | - | 7 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 40 450,13 kr | - | 7 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 46 501,30 kr | - | 7 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 46 501,30 kr | - | 7 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 40 450,13 kr | - | 7 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 47 264,51 kr | - | 7 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 52 443,43 kr | - | 7 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 58 058,48 kr | - | 7 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 69 724,69 kr | - | 7 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 77 302,27 kr | - | 7 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 91 258,11 kr | - | 7 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 110 392,88 kr | - | 7 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 109 738,70 kr | - | 7 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 120 042,03 kr | - | 7 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 124 239,69 kr | - | 7 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 148 280,80 kr | - | 7 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 160 492,16 kr | - | 7 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 168 723,93 kr | - | 7 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 168 723,93 kr | - | 7 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 179 245,32 kr | - | 7 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 221 058,33 kr | - | 7 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 221 876,05 kr | - | 7 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 221 876,05 kr | - | 7 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 199 143,30 kr | - | 7 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 149 371,10 kr | - | 7 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 131 435,67 kr | - | 7 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 118 297,55 kr | - | 7 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 106 467,80 kr | - | 7 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 95 946,40 kr | - | 7 Dagar |
25 september 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 79 482,87 kr | - | 7 Dagar |
02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 63 891,58 kr | - | 7 Dagar |
09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 55 823,36 kr | - | 7 Dagar |
16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 48 681,90 kr | - | 7 Dagar |
23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 44 920,36 kr | - | 7 Dagar |
Resten av året | - | - | 40 450,13 kr | - | 7 Dagar |
Från 03 maj Till 09 maj :
55 714,33 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
53 206,64 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
69 833,72 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
119 442,37 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
128 273,80 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
138 958,74 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
143 865,09 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
154 495,51 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
153 895,85 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
152 369,43 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
167 470,08 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
169 378,11 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
208 901,48 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
220 131,57 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
186 604,85 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
184 805,85 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
163 381,46 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
144 573,78 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
166 161,72 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
143 319,94 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
97 472,82 kr För veckaFrån 27 september Till 03 oktober :
95 455,77 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
63 237,40 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
53 424,70 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
53 533,73 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
40 450,13 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
46 501,30 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
46 501,30 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
47 264,51 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
52 443,43 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
58 058,48 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
69 724,69 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
77 302,27 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
91 258,11 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
110 392,88 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
109 738,70 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
120 042,03 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
124 239,69 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
148 280,80 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
160 492,16 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
168 723,93 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
168 723,93 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
179 245,32 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
221 058,33 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
221 876,05 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
221 876,05 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
199 143,30 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
149 371,10 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
131 435,67 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
118 297,55 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
106 467,80 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
95 946,40 kr För veckaFrån 26 september Till 02 oktober :
79 482,87 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
63 891,58 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
55 823,36 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
48 681,90 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
44 920,36 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
44 920,36 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
44 920,36 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
40 450,13 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
46 501,30 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
46 501,30 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
40 450,13 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
47 264,51 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
52 443,43 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
58 058,48 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
69 724,69 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
77 302,27 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
91 258,11 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
110 392,88 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
109 738,70 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
120 042,03 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
124 239,69 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
148 280,80 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
160 492,16 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
168 723,93 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
168 723,93 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
179 245,32 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
221 058,33 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
221 876,05 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
221 876,05 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
199 143,30 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
149 371,10 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
131 435,67 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
118 297,55 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
106 467,80 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
95 946,40 kr För veckaFrån 25 september Till 01 oktober :
79 482,87 kr För veckaFrån 02 oktober Till 08 oktober :
63 891,58 kr För veckaFrån 09 oktober Till 15 oktober :
55 823,36 kr För veckaFrån 16 oktober Till 22 oktober :
48 681,90 kr För veckaFrån 23 oktober Till 29 oktober :
44 920,36 kr För veckaFrån 30 oktober Till 05 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 06 november Till 12 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 13 november Till 19 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 20 november Till 26 november :
44 920,36 kr För veckaFrån 27 november Till 03 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 04 december Till 10 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 11 december Till 17 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 18 december Till 24 december :
44 920,36 kr För veckaFrån 25 december Till 31 december :
44 920,36 kr För veckaResten av året :
40 450,13 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....