Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationVi erbjuder att hyra en Lagun 46 av 2021 som avgår från Praslin Island. FRANCOIS-MAHE 2 är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Katamaranen är 14 meter lång med 114 hästkrafter. De 4 hytterna rymmer 10 passagerare vid cruising. För din bekvämlighet har FRANCOIS-MAHE 2 4 toaletter med dusch Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel ...
Vi erbjuder att hyra en Lagun 46 av 2021 som avgår från Praslin Island. FRANCOIS-MAHE 2 är en katamaran perfekt anpassad för alla uthyrningar. Denna katamaran är mycket trevlig att hantera för en veckas kryssning eller mer. Katamaranen är 14 meter lång med 114 hästkrafter. De 4 hytterna rymmer 10 passagerare vid cruising. För din bekvämlighet har FRANCOIS-MAHE 2 4 toaletter med dusch Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel b> och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Högtalare, USB-kontakt, Däcksdusch, Vatten tillverkare, Elektrisk vinsch. För alla informationsförfrågningar eller bokningar, klicka på knappen « Begär offert », en SamBoat-expert kommer att skicka dig det bästa tillgängliga erbjudandet.
We offer for rent a Lagoon 46 of 2021 departing from Praslin Island. FRANCOIS-MAHE 2 is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. For your comfort, FRANCOIS-MAHE 2 has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. ...
We offer for rent a Lagoon 46 of 2021 departing from Praslin Island. FRANCOIS-MAHE 2 is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. For your comfort, FRANCOIS-MAHE 2 has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric winch. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
10 maj - 13 sep 2025
27 sep - 11 okt 2025
11 okt - 04 apr 2026
11 apr - 11 jul 2026
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
01 mars 2025 | 07 mars 2025 | - | - | 109 604,50 kr | - | 4 Dagar |
08 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | - | 83 848 kr | - | 4 Dagar |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | - | 110 831 kr | - | 4 Dagar |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | - | 109 716 kr | - | 4 Dagar |
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 79 443,75 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 79 443,75 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 98 064,25 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 114 733,50 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 120 141,25 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 79 555,25 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 71 583 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 69 743,25 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 74 370,50 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 64 391,25 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 64 391,25 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 64 391,25 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 64 391,25 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 70 468 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 79 276,50 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 79 276,50 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 92 489,25 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 92 489,25 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 92 489,25 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 92 489,25 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 88 308 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 86 468,25 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 86 468,25 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 116 071,50 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 111 500 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 126 608,25 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 137 591 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 137 591 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 123 820,75 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 117 688,25 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 113 953 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 102 189,75 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 99 402,25 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 94 663,50 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 94 663,50 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 168 699,50 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 219 320,50 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 219 320,50 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 86 858,50 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 84 851,50 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 84 851,50 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 84 851,50 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 93 158,25 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 93 158,25 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 97 841,25 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 109 604,50 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 109 604,50 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 109 604,50 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 110 831 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 110 831 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 131 960,25 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 146 622,50 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 127 500,25 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 127 500,25 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 116 461,75 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 88 419,50 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 79 555,25 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 77 492,50 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 75 764,25 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 75 764,25 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 75 764,25 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 75 764,25 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 75 764,25 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 79 276,50 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 88 085 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 111 165,50 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 116 127,25 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 116 127,25 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 116 127,25 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 98 120 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 86 078 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 86 078 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 86 078 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 86 078 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 96 057,25 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 96 057,25 kr | - | 4 Dagar |
Från 01 mars Till 07 mars :
109 604,50 kr För veckaFrån 08 mars Till 14 mars :
83 848 kr För veckaFrån 15 mars Till 21 mars :
110 831 kr För veckaFrån 22 mars Till 28 mars :
109 716 kr För veckaFrån 29 mars Till 04 april :
79 443,75 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
79 443,75 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
98 064,25 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
114 733,50 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
120 141,25 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
79 555,25 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
71 583 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
69 743,25 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
74 370,50 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
64 391,25 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
64 391,25 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
64 391,25 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
64 391,25 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
70 468 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
79 276,50 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
79 276,50 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
92 489,25 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
92 489,25 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
92 489,25 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
92 489,25 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
88 308 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
77 492,50 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
77 492,50 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
77 492,50 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
77 492,50 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
86 468,25 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
86 468,25 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
116 071,50 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
111 500 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
126 608,25 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
137 591 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
137 591 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
123 820,75 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
117 688,25 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
113 953 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
102 189,75 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
99 402,25 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
94 663,50 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
94 663,50 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
168 699,50 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
219 320,50 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
219 320,50 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
86 858,50 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
84 851,50 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
84 851,50 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
84 851,50 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
93 158,25 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
93 158,25 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
97 841,25 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
109 604,50 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
109 604,50 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
109 604,50 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
110 831 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
110 831 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
131 960,25 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
146 622,50 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
127 500,25 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
127 500,25 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
116 461,75 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
88 419,50 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
79 555,25 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
77 492,50 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
77 492,50 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
75 764,25 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
75 764,25 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
75 764,25 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
75 764,25 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
75 764,25 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
79 276,50 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
88 085 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
111 165,50 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
116 127,25 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
116 127,25 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
116 127,25 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
98 120 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
86 078 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
86 078 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
86 078 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
86 078 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
96 057,25 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
96 057,25 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....