Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationOtrolig katamaran att hyra på Praslin Island. Denna Bali 4.8 från 2020 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 12 passagerare. Med en total längd på 15 meter och 114 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet på Praslin Island För din bekvämlighet har SPIREE 6 toaletter med en dusch Den här båten är utrustad ...
Otrolig katamaran att hyra på Praslin Island. Denna Bali 4.8 från 2020 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Båten har 6 hytter med total komfort och en kapacitet på 12 passagerare. Med en total längd på 15 meter och 114 hästkrafter kommer den att vara din bästa vän när du tillbringar extraordinära semester på vattnet på Praslin Island För din bekvämlighet har SPIREE 6 toaletter med en dusch Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Utombordsmotor, USB-kontakt, Däcksdusch, Vattenmakare, Elektrisk vinsch. Vi inbjuder dig att begära en offert direkt via plattformen, vi återkommer till dig med våra bästa erbjudanden.
Incredible catamaran for rent in Praslin Island. This Bali 4.8 from 2020 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 15 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Praslin Island For your comfort, SPIREE has 6 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
Incredible catamaran for rent in Praslin Island. This Bali 4.8 from 2020 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 15 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Praslin Island For your comfort, SPIREE has 6 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric winch. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
05 - 12 apr 2025
07 - 28 jun 2025
26 jul - 09 aug 2025
23 aug - 11 okt 2025
18 okt - 29 nov 2025
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
29 mars 2025 | 04 april 2025 | - | - | 87 858,40 kr | - | 4 Dagar |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 87 858,40 kr | - | 4 Dagar |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 97 163,60 kr | - | 4 Dagar |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 113 610 kr | - | 4 Dagar |
26 april 2025 | 02 maj 2025 | - | - | 140 227,20 kr | - | 4 Dagar |
03 maj 2025 | 09 maj 2025 | - | - | 87 371,50 kr | - | 4 Dagar |
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 78 661,40 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 73 035 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 72 277,60 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 61 619,90 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 61 619,90 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 61 619,90 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 61 619,90 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 68 598,80 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 85 910,80 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 85 910,80 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 100 193,20 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 100 193,20 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 100 193,20 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 100 193,20 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 80 500,80 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 70 005,40 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 70 005,40 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 70 005,40 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 70 005,40 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 78 661,40 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 78 661,40 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 117 126,50 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 112 473,90 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 131 246,60 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 124 971 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 96 784,90 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 79 797,50 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 79 797,50 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 134 113,90 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 174 364,30 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 174 364,30 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 99 544 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 128 866,20 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 128 866,20 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 116 910,10 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 116 910,10 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 116 369,10 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 116 369,10 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 154 347,30 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 170 793,70 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 148 504,50 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 148 504,50 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 140 281,30 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 107 821,30 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 97 055,40 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 90 184,70 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 83 692,70 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 86 776,40 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 101 058,80 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 112 257,50 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 124 646,40 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 97 163,60 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 97 163,60 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 130 164,60 kr | - | 4 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 138 874,70 kr | - | 4 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 154 293,20 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 121 508,60 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 88 669,90 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 88 669,90 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 88 669,90 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 157 809,70 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 205 147,20 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 205 147,20 kr | - | 4 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 99 544 kr | - | 4 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 95 161,90 kr | - | 4 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 128 866,20 kr | - | 4 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 128 866,20 kr | - | 4 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 116 910,10 kr | - | 4 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 116 910,10 kr | - | 4 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 116 369,10 kr | - | 4 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 133 843,40 kr | - | 4 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 154 347,30 kr | - | 4 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 148 504,50 kr | - | 4 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 148 504,50 kr | - | 4 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 148 504,50 kr | - | 4 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 140 281,30 kr | - | 4 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 107 821,30 kr | - | 4 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 97 055,40 kr | - | 4 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 90 184,70 kr | - | 4 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 83 692,70 kr | - | 4 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 80 554,90 kr | - | 4 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 86 776,40 kr | - | 4 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 101 058,80 kr | - | 4 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 112 257,50 kr | - | 4 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 124 646,40 kr | - | 4 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 136 981,20 kr | - | 4 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 99 381,70 kr | - | 4 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 86 451,80 kr | - | 4 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 97 163,60 kr | - | 4 Dagar |
25 september 2027 | 30 september 2027 | - | - | 97 163,60 kr | - | 4 Dagar |
Från 29 mars Till 04 april :
87 858,40 kr För veckaFrån 05 april Till 11 april :
87 858,40 kr För veckaFrån 12 april Till 18 april :
97 163,60 kr För veckaFrån 19 april Till 25 april :
113 610 kr För veckaFrån 26 april Till 02 maj :
140 227,20 kr För veckaFrån 03 maj Till 09 maj :
87 371,50 kr För veckaFrån 10 maj Till 16 maj :
78 661,40 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
73 035 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
72 277,60 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
61 619,90 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
61 619,90 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
61 619,90 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
61 619,90 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
68 598,80 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
85 910,80 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
85 910,80 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
100 193,20 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
100 193,20 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
100 193,20 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
100 193,20 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
80 500,80 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
70 005,40 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
70 005,40 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
70 005,40 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
70 005,40 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
78 661,40 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
78 661,40 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
117 126,50 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
112 473,90 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
138 874,70 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
138 874,70 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
138 874,70 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
131 246,60 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
124 971 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
138 874,70 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
138 874,70 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
96 784,90 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
79 797,50 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
79 797,50 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
134 113,90 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
174 364,30 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
174 364,30 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
99 544 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
99 381,70 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
99 381,70 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
128 866,20 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
128 866,20 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
116 910,10 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
116 910,10 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
116 369,10 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
116 369,10 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
154 347,30 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
170 793,70 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
148 504,50 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
148 504,50 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
140 281,30 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
107 821,30 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
97 055,40 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
90 184,70 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
83 692,70 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
86 776,40 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
101 058,80 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
112 257,50 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
124 646,40 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
136 981,20 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
136 981,20 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
136 981,20 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
99 381,70 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
86 451,80 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
97 163,60 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
97 163,60 kr För veckaFrån 01 oktober Till 02 oktober :
130 164,60 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
138 874,70 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
154 293,20 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
154 293,20 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
154 293,20 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
154 293,20 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
154 293,20 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
154 293,20 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
121 508,60 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
88 669,90 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
88 669,90 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
88 669,90 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
157 809,70 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
205 147,20 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
205 147,20 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
99 544 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
95 161,90 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
99 381,70 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
99 381,70 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
128 866,20 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
128 866,20 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
116 910,10 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
116 910,10 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
116 369,10 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
133 843,40 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
154 347,30 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
148 504,50 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
148 504,50 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
148 504,50 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
140 281,30 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
107 821,30 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
97 055,40 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
90 184,70 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
83 692,70 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
80 554,90 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
86 776,40 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
101 058,80 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
112 257,50 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
124 646,40 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
136 981,20 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
136 981,20 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
136 981,20 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
99 381,70 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
86 451,80 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
86 451,80 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
97 163,60 kr För veckaFrån 25 september Till 30 september :
97 163,60 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....
Vart har du varit ?
Det var ett tag sedan du var på denna sida utan att vida några åtgärder, du bör först ladda om sidan innan du fortsätter.