Det här är vårt lojalitetsprogram som ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden och förmåner från din första bokning på SamBoat. SamBoat Club är enkelt och gratis!
Mer informationOtrolig katamaran att hyra i Île Raiatea. Denna Lagoon 620 från 2019 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 19 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 14 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 6 hytter med total komfort. Denna Lagoon 620 är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. ...
Otrolig katamaran att hyra i Île Raiatea. Denna Lagoon 620 från 2019 är en idealisk båt för en semester med familj eller vänner. Du kommer att ha en exceptionell kryssning på denna katamaran på 19 meter. Du kommer att kunna ta emot upp till 14 passagerare när du kryssar och dra nytta av dess 6 hytter med total komfort. Denna Lagoon 620 är utrustad med 6 huvuden med dusch. Den här båten är utrustad med ett Fulllatt storsegel och en Rullgenua. Den har följande utrustning: Autopilot, Utombordsmotor, Högtalare, Däcksdusch, Vatten tillverkare, Elektrisk vinsch, Diskmaskin, Utomhuskylskåp. För informationsförfrågningar eller bokningar, klicka på den « Begäran a citat »-knappen kommer en SamBoat-expert att skicka dig det bästa tillgängliga erbjudandet.
Incredible catamaran for rent in Île Raiatea. This Lagoon 620 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 19 meters. You will be able to accommodate up to 14 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Lagoon 620 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. ...
Incredible catamaran for rent in Île Raiatea. This Lagoon 620 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 19 meters. You will be able to accommodate up to 14 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Lagoon 620 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Dishwasher, Outdoor fridge. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
10 maj 2025 | 16 maj 2025 | - | - | 346 600,80 kr | - | 4 Dagar |
17 maj 2025 | 23 maj 2025 | - | - | 328 255,20 kr | - | 4 Dagar |
24 maj 2025 | 30 maj 2025 | - | - | 317 772 kr | - | 4 Dagar |
31 maj 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 317 772 kr | - | 4 Dagar |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 317 772 kr | - | 4 Dagar |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 317 772 kr | - | 4 Dagar |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 317 772 kr | - | 4 Dagar |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 329 292,60 kr | - | 4 Dagar |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 344 635,20 kr | - | 4 Dagar |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 361 069,80 kr | - | 4 Dagar |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 361 069,80 kr | - | 4 Dagar |
26 juli 2025 | 01 augusti 2025 | - | - | 388 533,60 kr | - | 4 Dagar |
02 augusti 2025 | 08 augusti 2025 | - | - | 401 637,60 kr | - | 4 Dagar |
09 augusti 2025 | 15 augusti 2025 | - | - | 422 604 kr | - | 4 Dagar |
16 augusti 2025 | 22 augusti 2025 | - | - | 422 604 kr | - | 4 Dagar |
23 augusti 2025 | 29 augusti 2025 | - | - | 422 604 kr | - | 4 Dagar |
30 augusti 2025 | 05 september 2025 | - | - | 414 414 kr | - | 4 Dagar |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 414 414 kr | - | 4 Dagar |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 414 414 kr | - | 4 Dagar |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 414 414 kr | - | 4 Dagar |
27 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 400 108,80 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 341 686,80 kr | - | 4 Dagar |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 380 234,40 kr | - | 4 Dagar |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 361 069,80 kr | - | 4 Dagar |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 344 416,80 kr | - | 4 Dagar |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 317 062,20 kr | - | 4 Dagar |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 287 469 kr | - | 4 Dagar |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 268 359 kr | - | 4 Dagar |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 249 412,80 kr | - | 4 Dagar |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 228 501 kr | - | 4 Dagar |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 196 833 kr | - | 4 Dagar |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 290 472 kr | - | 7 Dagar |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 290 472 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 290 472 kr | - | 7 Dagar |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
28 februari 2026 | 06 mars 2026 | - | - | 204 422,40 kr | - | 4 Dagar |
07 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | - | 225 388,80 kr | - | 4 Dagar |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | - | 239 803,20 kr | - | 4 Dagar |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | - | 265 083 kr | - | 4 Dagar |
28 mars 2026 | 03 april 2026 | - | - | 286 104 kr | - | 4 Dagar |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 307 507,20 kr | - | 4 Dagar |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 328 255,20 kr | - | 4 Dagar |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
25 april 2026 | 01 maj 2026 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
02 maj 2026 | 08 maj 2026 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
09 maj 2026 | 15 maj 2026 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
16 maj 2026 | 22 maj 2026 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
23 maj 2026 | 29 maj 2026 | - | - | 340 867,80 kr | - | 4 Dagar |
30 maj 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 342 669,60 kr | - | 4 Dagar |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 356 428,80 kr | - | 4 Dagar |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 371 989,80 kr | - | 4 Dagar |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 384 930 kr | - | 4 Dagar |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 400 491 kr | - | 4 Dagar |
01 augusti 2026 | 07 augusti 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
08 augusti 2026 | 14 augusti 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
15 augusti 2026 | 21 augusti 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
22 augusti 2026 | 28 augusti 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
29 augusti 2026 | 04 september 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
26 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 402 019,80 kr | - | 4 Dagar |
01 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 341 686,80 kr | - | 4 Dagar |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 380 234,40 kr | - | 4 Dagar |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 361 069,80 kr | - | 4 Dagar |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 344 416,80 kr | - | 4 Dagar |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 317 062,20 kr | - | 4 Dagar |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 287 469 kr | - | 4 Dagar |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 268 359 kr | - | 4 Dagar |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 249 412,80 kr | - | 4 Dagar |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 228 501 kr | - | 4 Dagar |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 196 833 kr | - | 4 Dagar |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 290 472 kr | - | 4 Dagar |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 290 472 kr | - | 4 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 290 472 kr | - | 4 Dagar |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 182 800,80 kr | - | 4 Dagar |
27 februari 2027 | 05 mars 2027 | - | - | 204 422,40 kr | - | 4 Dagar |
06 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | - | 225 388,80 kr | - | 4 Dagar |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | - | 239 803,20 kr | - | 4 Dagar |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | - | 265 083 kr | - | 4 Dagar |
27 mars 2027 | 02 april 2027 | - | - | 286 104 kr | - | 4 Dagar |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 307 507,20 kr | - | 4 Dagar |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 328 255,20 kr | - | 4 Dagar |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
01 maj 2027 | 07 maj 2027 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
08 maj 2027 | 14 maj 2027 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
15 maj 2027 | 21 maj 2027 | - | - | 348 566,40 kr | - | 4 Dagar |
22 maj 2027 | 28 maj 2027 | - | - | 340 867,80 kr | - | 4 Dagar |
29 maj 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 332 841,60 kr | - | 4 Dagar |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 342 669,60 kr | - | 4 Dagar |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 356 428,80 kr | - | 4 Dagar |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 371 989,80 kr | - | 4 Dagar |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 384 930 kr | - | 4 Dagar |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 400 491 kr | - | 4 Dagar |
31 juli 2027 | 06 augusti 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
07 augusti 2027 | 13 augusti 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
14 augusti 2027 | 20 augusti 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
21 augusti 2027 | 27 augusti 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
28 augusti 2027 | 03 september 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 423 150 kr | - | 4 Dagar |
25 september 2027 | 30 september 2027 | - | - | 402 019,80 kr | - | 4 Dagar |
Resten av året | - | - | 182 800,80 kr | - | 7 Dagar |
Från 10 maj Till 16 maj :
346 600,80 kr För veckaFrån 17 maj Till 23 maj :
328 255,20 kr För veckaFrån 24 maj Till 30 maj :
317 772 kr För veckaFrån 31 maj Till 06 juni :
317 772 kr För veckaFrån 07 juni Till 13 juni :
317 772 kr För veckaFrån 14 juni Till 20 juni :
317 772 kr För veckaFrån 21 juni Till 27 juni :
317 772 kr För veckaFrån 28 juni Till 04 juli :
329 292,60 kr För veckaFrån 05 juli Till 11 juli :
344 635,20 kr För veckaFrån 12 juli Till 18 juli :
361 069,80 kr För veckaFrån 19 juli Till 25 juli :
361 069,80 kr För veckaFrån 26 juli Till 01 augusti :
388 533,60 kr För veckaFrån 02 augusti Till 08 augusti :
401 637,60 kr För veckaFrån 09 augusti Till 15 augusti :
422 604 kr För veckaFrån 16 augusti Till 22 augusti :
422 604 kr För veckaFrån 23 augusti Till 29 augusti :
422 604 kr För veckaFrån 30 augusti Till 05 september :
414 414 kr För veckaFrån 06 september Till 12 september :
414 414 kr För veckaFrån 13 september Till 19 september :
414 414 kr För veckaFrån 20 september Till 26 september :
414 414 kr För veckaFrån 27 september Till 30 september :
400 108,80 kr För veckaFrån 01 oktober Till 03 oktober :
341 686,80 kr För veckaFrån 04 oktober Till 10 oktober :
380 234,40 kr För veckaFrån 11 oktober Till 17 oktober :
361 069,80 kr För veckaFrån 18 oktober Till 24 oktober :
344 416,80 kr För veckaFrån 25 oktober Till 31 oktober :
317 062,20 kr För veckaFrån 01 november Till 07 november :
287 469 kr För veckaFrån 08 november Till 14 november :
268 359 kr För veckaFrån 15 november Till 21 november :
249 412,80 kr För veckaFrån 22 november Till 28 november :
228 501 kr För veckaFrån 29 november Till 05 december :
196 833 kr För veckaFrån 06 december Till 12 december :
182 800,80 kr För veckaFrån 13 december Till 19 december :
182 800,80 kr För veckaFrån 20 december Till 26 december :
290 472 kr För veckaFrån 27 december Till 31 december :
290 472 kr För veckaFrån 01 januari Till 02 januari :
290 472 kr För veckaFrån 03 januari Till 09 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 10 januari Till 16 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 17 januari Till 23 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 24 januari Till 30 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 31 januari Till 06 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 07 februari Till 13 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 14 februari Till 20 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 21 februari Till 27 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 28 februari Till 06 mars :
204 422,40 kr För veckaFrån 07 mars Till 13 mars :
225 388,80 kr För veckaFrån 14 mars Till 20 mars :
239 803,20 kr För veckaFrån 21 mars Till 27 mars :
265 083 kr För veckaFrån 28 mars Till 03 april :
286 104 kr För veckaFrån 04 april Till 10 april :
307 507,20 kr För veckaFrån 11 april Till 17 april :
328 255,20 kr För veckaFrån 18 april Till 24 april :
348 566,40 kr För veckaFrån 25 april Till 01 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 02 maj Till 08 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 09 maj Till 15 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 16 maj Till 22 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 23 maj Till 29 maj :
340 867,80 kr För veckaFrån 30 maj Till 05 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 06 juni Till 12 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 13 juni Till 19 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 20 juni Till 26 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 27 juni Till 03 juli :
342 669,60 kr För veckaFrån 04 juli Till 10 juli :
356 428,80 kr För veckaFrån 11 juli Till 17 juli :
371 989,80 kr För veckaFrån 18 juli Till 24 juli :
384 930 kr För veckaFrån 25 juli Till 31 juli :
400 491 kr För veckaFrån 01 augusti Till 07 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 08 augusti Till 14 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 15 augusti Till 21 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 22 augusti Till 28 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 29 augusti Till 04 september :
423 150 kr För veckaFrån 05 september Till 11 september :
423 150 kr För veckaFrån 12 september Till 18 september :
423 150 kr För veckaFrån 19 september Till 25 september :
423 150 kr För veckaFrån 26 september Till 30 september :
402 019,80 kr För veckaFrån 01 oktober Till 02 oktober :
341 686,80 kr För veckaFrån 03 oktober Till 09 oktober :
380 234,40 kr För veckaFrån 10 oktober Till 16 oktober :
361 069,80 kr För veckaFrån 17 oktober Till 23 oktober :
344 416,80 kr För veckaFrån 24 oktober Till 30 oktober :
317 062,20 kr För veckaFrån 31 oktober Till 06 november :
287 469 kr För veckaFrån 07 november Till 13 november :
268 359 kr För veckaFrån 14 november Till 20 november :
249 412,80 kr För veckaFrån 21 november Till 27 november :
228 501 kr För veckaFrån 28 november Till 04 december :
196 833 kr För veckaFrån 05 december Till 11 december :
182 800,80 kr För veckaFrån 12 december Till 18 december :
182 800,80 kr För veckaFrån 19 december Till 25 december :
290 472 kr För veckaFrån 26 december Till 31 december :
290 472 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
290 472 kr För veckaFrån 02 januari Till 08 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 09 januari Till 15 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 16 januari Till 22 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 23 januari Till 29 januari :
182 800,80 kr För veckaFrån 30 januari Till 05 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 06 februari Till 12 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 13 februari Till 19 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 20 februari Till 26 februari :
182 800,80 kr För veckaFrån 27 februari Till 05 mars :
204 422,40 kr För veckaFrån 06 mars Till 12 mars :
225 388,80 kr För veckaFrån 13 mars Till 19 mars :
239 803,20 kr För veckaFrån 20 mars Till 26 mars :
265 083 kr För veckaFrån 27 mars Till 02 april :
286 104 kr För veckaFrån 03 april Till 09 april :
307 507,20 kr För veckaFrån 10 april Till 16 april :
328 255,20 kr För veckaFrån 17 april Till 23 april :
348 566,40 kr För veckaFrån 24 april Till 30 april :
348 566,40 kr För veckaFrån 01 maj Till 07 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 08 maj Till 14 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 15 maj Till 21 maj :
348 566,40 kr För veckaFrån 22 maj Till 28 maj :
340 867,80 kr För veckaFrån 29 maj Till 04 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 05 juni Till 11 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 12 juni Till 18 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 19 juni Till 25 juni :
332 841,60 kr För veckaFrån 26 juni Till 02 juli :
342 669,60 kr För veckaFrån 03 juli Till 09 juli :
356 428,80 kr För veckaFrån 10 juli Till 16 juli :
371 989,80 kr För veckaFrån 17 juli Till 23 juli :
384 930 kr För veckaFrån 24 juli Till 30 juli :
400 491 kr För veckaFrån 31 juli Till 06 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 07 augusti Till 13 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 14 augusti Till 20 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 21 augusti Till 27 augusti :
423 150 kr För veckaFrån 28 augusti Till 03 september :
423 150 kr För veckaFrån 04 september Till 10 september :
423 150 kr För veckaFrån 11 september Till 17 september :
423 150 kr För veckaFrån 18 september Till 24 september :
423 150 kr För veckaFrån 25 september Till 30 september :
402 019,80 kr För veckaResten av året :
182 800,80 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....