Gå ombord på Alizee, en fantastisk Aura 51 att upptäcka området runt Road Town med. Denna katamaran byggdes 2025 för att säkerhetställa fullständig bekvämlighet och prestanda på havet. Du kommer ha en exceptionell seglatts på denna katamaran på 16 meter. Du kommer ha möjlighet att rymma upp till 12 passagerare när du seglar och ta vara på dennes 6 hytter med fullständig bekvämlighet Denna Aura 51 är utrustad med ...
Gå ombord på Alizee, en fantastisk Aura 51 att upptäcka området runt Road Town med. Denna katamaran byggdes 2025 för att säkerhetställa fullständig bekvämlighet och prestanda på havet. Du kommer ha en exceptionell seglatts på denna katamaran på 16 meter. Du kommer ha möjlighet att rymma upp till 12 passagerare när du seglar och ta vara på dennes 6 hytter med fullständig bekvämlighet Denna Aura 51 är utrustad med 6 huvuden med en dusch. Denna båt är utrusted med en Full latt storsegel och en Rullgenua Den har följande utrustning: TV, Plancha , Bluethooth-anslutning, Elektriska vinschar , Auto-pilot, Badbrygga , Utombordsmotor , Högtalare. För eventuella informationsförfrågningar eller reservationer, klicka på « Efterfråga en offert » knappen, en SamBoat-expert skickar dig det bästa tillgängliga erbjudandet.
Embark on board the Alizee, an amazing Aura 51 to discover the region of Road Town. This catamaran was built in 2025 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 16 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Aura 51 is equipped with 6 heads with a shower. ...
Embark on board the Alizee, an amazing Aura 51 to discover the region of Road Town. This catamaran was built in 2025 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 16 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Aura 51 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Outdoor fridge, Swim platform, Electric winch, TV, Bluetooth connection, Outdoor Speakers. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Hantering av deposition: Hanteras direkt av ägaren
Ägaren har valt att hantera depositionen direkt vid hyran. Sätt inte in någon deposition innan du har sett båten och ägaren.
Annullerings Policy : Personifierad
Annullerings villkor ska diskuteras med Charter/försäljnings representant. Återbetalningen av SamBoat´s serviceavgift är efter plattformens godtycke.
18 - 25 apr 2026
16 maj - 06 jun 2026
27 jun - 25 jul 2026
17 okt - 02 jan 2027
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Online betalning
Från | Till | För halv-dag | Per dag | För vecka | 2 veckor | Minimal uthyrningsperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
15 april 2025 | 21 april 2025 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
22 april 2025 | 30 april 2025 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
01 maj 2025 | 05 maj 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
06 maj 2025 | 12 maj 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
13 maj 2025 | 19 maj 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
20 maj 2025 | 26 maj 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
27 maj 2025 | 02 juni 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
03 juni 2025 | 09 juni 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
10 juni 2025 | 16 juni 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
17 juni 2025 | 23 juni 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
24 juni 2025 | 30 juni 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
01 juli 2025 | 09 juli 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
10 juli 2025 | 14 juli 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
15 juli 2025 | 21 juli 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
22 juli 2025 | 28 juli 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
29 juli 2025 | 04 augusti 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
05 augusti 2025 | 11 augusti 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
12 augusti 2025 | 18 augusti 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
19 augusti 2025 | 25 augusti 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
26 augusti 2025 | 01 september 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
02 september 2025 | 08 september 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
09 september 2025 | 15 september 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
16 september 2025 | 22 september 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
23 september 2025 | 29 september 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
30 september 2025 | 06 oktober 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
07 oktober 2025 | 13 oktober 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
14 oktober 2025 | 20 oktober 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
21 oktober 2025 | 27 oktober 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
28 oktober 2025 | 05 november 2025 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
06 november 2025 | 10 november 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
11 november 2025 | 17 november 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
18 november 2025 | 24 november 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
25 november 2025 | 01 december 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
02 december 2025 | 08 december 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
09 december 2025 | 15 december 2025 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
16 december 2025 | 22 december 2025 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
23 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2026 | 01 januari 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
02 januari 2026 | 06 januari 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
07 januari 2026 | 13 januari 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
14 januari 2026 | 20 januari 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
21 januari 2026 | 31 januari 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
01 februari 2026 | 03 februari 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
04 februari 2026 | 10 februari 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
11 februari 2026 | 17 februari 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
18 februari 2026 | 24 februari 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
25 februari 2026 | 03 mars 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
04 mars 2026 | 10 mars 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
11 mars 2026 | 17 mars 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
18 mars 2026 | 24 mars 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
25 mars 2026 | 31 mars 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
01 april 2026 | 07 april 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
08 april 2026 | 14 april 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
15 april 2026 | 21 april 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
22 april 2026 | 30 april 2026 | - | - | 170 937,17 kr | - | 7 Dagar |
01 maj 2026 | 05 maj 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
06 maj 2026 | 12 maj 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
13 maj 2026 | 19 maj 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
20 maj 2026 | 26 maj 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
27 maj 2026 | 02 juni 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
03 juni 2026 | 09 juni 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
10 juni 2026 | 16 juni 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
17 juni 2026 | 23 juni 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
24 juni 2026 | 30 juni 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
01 juli 2026 | 09 juli 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
10 juli 2026 | 14 juli 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
15 juli 2026 | 21 juli 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
22 juli 2026 | 28 juli 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
29 juli 2026 | 04 augusti 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
05 augusti 2026 | 11 augusti 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
12 augusti 2026 | 18 augusti 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
19 augusti 2026 | 25 augusti 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
26 augusti 2026 | 01 september 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
02 september 2026 | 08 september 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
09 september 2026 | 15 september 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
16 september 2026 | 22 september 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
23 september 2026 | 29 september 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
30 september 2026 | 06 oktober 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
07 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
14 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
21 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
28 oktober 2026 | 05 november 2026 | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
06 november 2026 | 10 november 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
11 november 2026 | 17 november 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
18 november 2026 | 24 november 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
25 november 2026 | 01 december 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
02 december 2026 | 08 december 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
09 december 2026 | 15 december 2026 | - | - | 161 169,33 kr | - | 7 Dagar |
16 december 2026 | 22 december 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
23 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 185 588,93 kr | - | 7 Dagar |
Resten av året | - | - | 146 517,57 kr | - | 7 Dagar |
Från 15 april Till 21 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 22 april Till 30 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 01 maj Till 05 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 06 maj Till 12 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 13 maj Till 19 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 20 maj Till 26 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 27 maj Till 02 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 03 juni Till 09 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 10 juni Till 16 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 17 juni Till 23 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 24 juni Till 30 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 01 juli Till 09 juli :
161 169,33 kr För veckaFrån 10 juli Till 14 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 15 juli Till 21 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 22 juli Till 28 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 29 juli Till 04 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 05 augusti Till 11 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 12 augusti Till 18 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 19 augusti Till 25 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 26 augusti Till 01 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 02 september Till 08 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 09 september Till 15 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 16 september Till 22 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 23 september Till 29 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 30 september Till 06 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 07 oktober Till 13 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 14 oktober Till 20 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 21 oktober Till 27 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 28 oktober Till 05 november :
146 517,57 kr För veckaFrån 06 november Till 10 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 11 november Till 17 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 18 november Till 24 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 25 november Till 01 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 02 december Till 08 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 09 december Till 15 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 16 december Till 22 december :
185 588,93 kr För veckaFrån 23 december Till 31 december :
185 588,93 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
185 588,93 kr För veckaFrån 02 januari Till 06 januari :
170 937,17 kr För veckaFrån 07 januari Till 13 januari :
170 937,17 kr För veckaFrån 14 januari Till 20 januari :
170 937,17 kr För veckaFrån 21 januari Till 31 januari :
170 937,17 kr För veckaFrån 01 februari Till 03 februari :
185 588,93 kr För veckaFrån 04 februari Till 10 februari :
185 588,93 kr För veckaFrån 11 februari Till 17 februari :
185 588,93 kr För veckaFrån 18 februari Till 24 februari :
185 588,93 kr För veckaFrån 25 februari Till 03 mars :
185 588,93 kr För veckaFrån 04 mars Till 10 mars :
185 588,93 kr För veckaFrån 11 mars Till 17 mars :
185 588,93 kr För veckaFrån 18 mars Till 24 mars :
185 588,93 kr För veckaFrån 25 mars Till 31 mars :
185 588,93 kr För veckaFrån 01 april Till 07 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 08 april Till 14 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 15 april Till 21 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 22 april Till 30 april :
170 937,17 kr För veckaFrån 01 maj Till 05 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 06 maj Till 12 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 13 maj Till 19 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 20 maj Till 26 maj :
161 169,33 kr För veckaFrån 27 maj Till 02 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 03 juni Till 09 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 10 juni Till 16 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 17 juni Till 23 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 24 juni Till 30 juni :
161 169,33 kr För veckaFrån 01 juli Till 09 juli :
161 169,33 kr För veckaFrån 10 juli Till 14 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 15 juli Till 21 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 22 juli Till 28 juli :
146 517,57 kr För veckaFrån 29 juli Till 04 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 05 augusti Till 11 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 12 augusti Till 18 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 19 augusti Till 25 augusti :
146 517,57 kr För veckaFrån 26 augusti Till 01 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 02 september Till 08 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 09 september Till 15 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 16 september Till 22 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 23 september Till 29 september :
146 517,57 kr För veckaFrån 30 september Till 06 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 07 oktober Till 13 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 14 oktober Till 20 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 21 oktober Till 27 oktober :
146 517,57 kr För veckaFrån 28 oktober Till 05 november :
146 517,57 kr För veckaFrån 06 november Till 10 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 11 november Till 17 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 18 november Till 24 november :
161 169,33 kr För veckaFrån 25 november Till 01 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 02 december Till 08 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 09 december Till 15 december :
161 169,33 kr För veckaFrån 16 december Till 22 december :
185 588,93 kr För veckaFrån 23 december Till 31 december :
185 588,93 kr För veckaFrån 01 januari Till 01 januari :
185 588,93 kr För veckaResten av året :
146 517,57 kr För veckaPå SamBoat garanterar vi att alltid erbjuda dig de bästa priserna.
Har du hittat denna annons på en annan webbplats till ett billigare pris? Här nedan finns information om hur du kan meddela oss så att vårt dedikerade team kan göra nödvändiga kontroller och återkomma till dig
Genom att boka genom SamBoat får du andra exklusiva fördelar: ett team av båtexperts som lyssnar på dig, betalningsmöjligheter, ett lojalitetsprogram som ger dig flera belöningar....